Statistické údaje
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 988 ha |
Nadmořská výška: | 445 m.n.m. |
Loc: | 49°54’52.151 N, 14°34’49.339 E |
Počet obyvatel: | 2250 |
Průměrný věk: | 36 let |
Pošta: | NE |
Zdravotnické zařízení: | NE |
Policie: | NE |
Mateřská škola: | ANO |
Základní škola: | ANO |
Vodovod: | ANO |
Plynofikace: | ANO |
Kanalizace (ČOV): | Nechánice – ANO Hlubočinka – ANO Sulice – ANO Želivec – ANO (mimo ulic Úzká a Ke Skalce) |
Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Říčany
Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Kamenice
Obec je ve správním obvodu s matričním úřadem: Velké Popovice